| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 308.1 | 1'32.897 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 306.6 | 1'33.455 | 0.558 / 0.558 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 308 | 1'33.500 | 0.603 / 0.045 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300.4 | 1'33.631 | 0.734 / 0.131 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 302 | 1'33.714 | 0.817 / 0.083 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 306.1 | 1'33.757 | 0.860 / 0.043 |
| 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 311.1 | 1'33.857 | 0.960 / 0.100 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 302.9 | 1'33.899 | 1.002 / 0.042 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.5 | 1'33.929 | 1.032 / 0.030 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 301.5 | 1'34.029 | 1.132 / 0.100 |
| 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302 | 1'34.053 | 1.156 / 0.024 |
| 12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.3 | 1'34.123 | 1.226 / 0.070 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 307.3 | 1'34.160 | 1.263 / 0.037 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 307.2 | 1'34.506 | 1.609 / 0.346 |
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 300.8 | 1'34.864 | 1.967 / 0.358 |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 308.8 | 1'34.904 | 2.007 / 0.040 |
| 17 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 302.3 | 1'35.172 | 2.275 / 0.268 |
| Fastest Lap: | Lap: 14 | Casey STONER | 1'32.897 | 155.2 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155.7 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158.4 Km/h |
Showing posts with label FP1. Show all posts
Showing posts with label FP1. Show all posts
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
IVECO AUSTRALIAN GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 296.7 | 1'41.146 | |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 304.8 | 1'41.480 | 0.334 / 0.334 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 296.4 | 1'41.631 | 0.485 / 0.151 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 290.8 | 1'41.881 | 0.735 / 0.250 |
| 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 297.1 | 1'41.982 | 0.836 / 0.101 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 304.5 | 1'42.271 | 1.125 / 0.289 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 296.6 | 1'42.626 | 1.480 / 0.355 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1'43.013 | 1.867 / 0.387 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 294.4 | 1'43.476 | 2.330 / 0.463 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 289.8 | 1'43.984 | 2.838 / 0.508 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 293.6 | 1'44.179 | 3.033 / 0.195 |
| 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 297.5 | 1'44.704 | 3.558 / 0.525 |
| 13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 290.7 | 1'45.695 | 4.549 / 0.991 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 277.8 | 1'46.160 | 5.014 / 0.465 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 271.9 | 1'48.127 | 6.981 / 1.967 |
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 265.4 | 1'51.210 | 10.064 / 3.083 | |
| 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 249.8 | 1'58.613 | 17.467 / 7.403 | |
| Fastest Lap: | Lap: 12 | Jorge LORENZO | 1'41.146 | 158.3 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2008 | Nicky HAYDEN | 1'30.059 | 177.8 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'28.665 | 180.6 Km/h |
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 304.8 | 2'02.724 | |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 308.8 | 2'02.833 | 0.109 / 0.109 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 306.7 | 2'02.898 | 0.174 / 0.065 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 308 | 2'03.160 | 0.436 / 0.262 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 307.3 | 2'03.338 | 0.614 / 0.178 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.9 | 2'03.393 | 0.669 / 0.055 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309.7 | 2'03.438 | 0.714 / 0.045 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 303 | 2'03.471 | 0.747 / 0.033 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.6 | 2'03.477 | 0.753 / 0.006 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 305.9 | 2'03.539 | 0.815 / 0.062 |
| 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302.9 | 2'03.680 | 0.956 / 0.141 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 304.9 | 2'03.717 | 0.993 / 0.037 |
| 13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 310 | 2'03.760 | 1.036 / 0.043 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 305.3 | 2'03.769 | 1.045 / 0.009 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 307.3 | 2'03.947 | 1.223 / 0.178 |
| 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 307.9 | 2'04.023 | 1.299 / 0.076 |
| Fastest Lap: | Lap: 17 | Valentino ROSSI | 2'02.724 | 162.7 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2007 | Casey STONER | 2'02.108 | 163.6 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2009 | Valentino ROSSI | 2'00.518 | 165.7 Km/h |
GRAND PRIX OF JAPAN MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 291.6 | 1'48.174 | |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'48.387 | 0.213 / 0.213 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 288.9 | 1'48.474 | 0.300 / 0.087 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 289.1 | 1'48.481 | 0.307 / 0.007 |
| 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.2 | 1'49.302 | 1.128 / 0.821 |
| 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 279.9 | 1'49.357 | 1.183 / 0.055 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.9 | 1'49.377 | 1.203 / 0.020 |
| 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 285.3 | 1'49.544 | 1.370 / 0.167 |
| 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 286.8 | 1'49.568 | 1.394 / 0.024 |
| 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 282.6 | 1'49.581 | 1.407 / 0.013 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 289.9 | 1'49.620 | 1.446 / 0.039 |
| 12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 285.2 | 1'49.644 | 1.470 / 0.024 |
| 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 291.5 | 1'49.882 | 1.708 / 0.238 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 283.3 | 1'49.957 | 1.783 / 0.075 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 273.5 | 1'50.158 | 1.984 / 0.201 |
| 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 289.2 | 1'51.105 | 2.931 / 0.947 |
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 256.2 | 2'00.131 | 11.957 / 9.026 | |
| Fastest Lap: | Lap: 27 | Valentino ROSSI | 1'48.174 | 159.8 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'47.091 | 161.4 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'45.543 | 163.8 Km/h |
Pedrosa Crash On FP1 Motegi
Dani Pedrosa was crashed when FP1 MotoGP at Motegi just running on 6 minutes. This Spaniard is the only one rider who can beat Jorge Lorenzo as the leader. Now we'll wait for Pedrosa, he will back for this weekend race or not. According to the circuit official, Dani Pedrosa is suspected injury on his collarbone. Pedrosa was lost control under braking and limped from the bike. He was carried away from track on a stretcher.
GRAN PREMIO A-STYLE DE ARAGON MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.1 | 1'50.506 | |
| 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314.9 | 1'50.917 | 0.411 / 0.411 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 314.8 | 1'50.928 | 0.422 / 0.011 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 318.7 | 1'51.195 | 0.689 / 0.267 |
| 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 315.8 | 1'51.768 | 1.262 / 0.573 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 314.1 | 1'51.769 | 1.263 / 0.001 |
| 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 319.6 | 1'51.792 | 1.286 / 0.023 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320.6 | 1'51.845 | 1.339 / 0.053 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.9 | 1'52.027 | 1.521 / 0.182 |
| 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.3 | 1'52.141 | 1.635 / 0.114 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 319.3 | 1'52.321 | 1.815 / 0.180 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 318.1 | 1'52.340 | 1.834 / 0.019 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 315.8 | 1'52.752 | 2.246 / 0.412 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 315.1 | 1'52.822 | 2.316 / 0.070 |
| 15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 317.7 | 1'53.190 | 2.684 / 0.368 |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 318.1 | 1'53.512 | 3.006 / 0.322 |
| Fastest Lap: | Lap: 19 | Dani PEDROSA | 1'50.506 | 165.4 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 0 | Km/h | ||||||
| Best Lap: | 2010 | Dani PEDROSA | 1'50.506 | 165.4 Km/h |
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 275.7 | 1'34.772 | |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 269.1 | 1'35.384 | 0.612 / 0.612 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 268.5 | 1'35.444 | 0.672 / 0.060 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 265.3 | 1'35.539 | 0.767 / 0.095 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 264.9 | 1'35.834 | 1.062 / 0.295 |
| 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 266.9 | 1'35.892 | 1.120 / 0.058 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 269.3 | 1'36.028 | 1.256 / 0.136 |
| 8 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 269.3 | 1'36.072 | 1.300 / 0.044 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 271.8 | 1'36.126 | 1.354 / 0.054 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 269.9 | 1'36.277 | 1.505 / 0.151 |
| 11 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 272.3 | 1'36.293 | 1.521 / 0.016 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 270.4 | 1'36.454 | 1.682 / 0.161 |
| 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 265.9 | 1'36.533 | 1.761 / 0.079 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 264.3 | 1'36.716 | 1.944 / 0.183 |
| 15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 270.7 | 1'37.001 | 2.229 / 0.285 |
| 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 266.3 | 1'37.697 | 2.925 / 0.696 |
| 17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 267.7 | 1'37.900 | 3.128 / 0.203 |
| Fastest Lap: | Lap: 25 | Dani PEDROSA | 1'34.772 | 160.5 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2009 | Valentino ROSSI | 1'34.746 | 160.6 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'33.378 | 162.9 Km/h | ||||
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 318 | 1'40.884 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 314.9 | 1'41.109 | 0.225 / 0.225 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 317.4 | 1'41.405 | 0.521 / 0.296 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.6 | 1'41.421 | 0.537 / 0.016 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 313.1 | 1'41.623 | 0.739 / 0.202 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.9 | 1'41.664 | 0.780 / 0.041 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 318.7 | 1'41.683 | 0.799 / 0.019 |
| 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314 | 1'41.722 | 0.838 / 0.039 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 310.3 | 1'41.992 | 1.108 / 0.270 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 319.7 | 1'42.147 | 1.263 / 0.155 |
| 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 315.5 | 1'42.268 | 1.384 / 0.121 |
| 12 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 317.1 | 1'42.368 | 1.484 / 0.100 |
| 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 312.2 | 1'42.600 | 1.716 / 0.232 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 315.4 | 1'42.696 | 1.812 / 0.096 |
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 312.3 | 1'42.790 | 1.906 / 0.094 |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 311.7 | 1'42.874 | 1.990 / 0.084 |
| 17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 315.5 | 1'42.987 | 2.103 / 0.113 |
| Fastest Lap: | Lap: 15 | Casey STONER | 1'40.884 | 150.4 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2009 | Jorge LORENZO | 1'40.152 | 151.5 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2009 | Dani PEDROSA | 1'39.730 | 152.2 Km/h | ||||
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 294.5 | 1'57.215 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.2 | 1'57.756 | 0.541 / 0.541 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 293.4 | 1'57.821 | 0.606 / 0.065 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 297 | 1'57.873 | 0.658 / 0.052 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 295.6 | 1'58.286 | 1.071 / 0.413 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 292.8 | 1'58.497 | 1.282 / 0.211 |
| 7 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'58.532 | 1.317 / 0.035 |
| 8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 291 | 1'58.840 | 1.625 / 0.308 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.3 | 1'58.970 | 1.755 / 0.130 |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 294.2 | 1'59.204 | 1.989 / 0.234 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 293 | 1'59.216 | 2.001 / 0.012 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 291.2 | 1'59.254 | 2.039 / 0.038 |
| 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 291.7 | 1'59.289 | 2.074 / 0.035 |
| 14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 296.1 | 1'59.510 | 2.295 / 0.221 |
| 15 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 294.5 | 1'59.910 | 2.695 / 0.400 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 289.9 | 2'00.184 | 2.969 / 0.274 |
| 17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 295.5 | 2'01.098 | 3.883 / 0.914 |
| Fastest Lap: | Lap: 17 | Jorge LORENZO | 1'57.215 | 165.9 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2009 | Jorge LORENZO | 1'56.670 | 166.7 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2009 | Valentino ROSSI | 1'56.145 | 167.5 Km/h |
RED BULL U.S. GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 265.5 | 1'21.699 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 261.4 | 1'21.932 | 0.233 / 0.233 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 259.2 | 1'22.225 | 0.526 / 0.293 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 259.9 | 1'22.559 | 0.860 / 0.334 |
| 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 259.2 | 1'22.640 | 0.941 / 0.081 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 263.4 | 1'22.660 | 0.961 / 0.020 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 258.8 | 1'22.902 | 1.203 / 0.242 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 259.5 | 1'22.971 | 1.272 / 0.069 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 257.9 | 1'23.021 | 1.322 / 0.050 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 253.9 | 1'23.693 | 1.994 / 0.672 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 248.8 | 1'23.825 | 2.126 / 0.132 |
| 12 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 247.1 | 1'24.002 | 2.303 / 0.177 |
| 13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 247.3 | 1'24.326 | 2.627 / 0.324 |
| 14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 254.8 | 1'24.615 | 2.916 / 0.289 |
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 252.8 | 1'24.710 | 3.011 / 0.095 |
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 237.4 | 1'25.031 | 3.332 / 0.321 |
| 17 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 253.3 | 1'25.432 | 3.733 / 0.401 |
| Fastest Lap: | Lap: 24 | Casey STONER | 1'21.699 | 159.1 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'21.488 | 159.5 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'20.700 | 161.0 Km/h |
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 280.1 | 1'22.521 | |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 278.9 | 1'22.795 | 0.274 / 0.274 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 276.6 | 1'22.983 | 0.462 / 0.188 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 273.6 | 1'23.189 | 0.668 / 0.206 |
| 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 275 | 1'23.204 | 0.683 / 0.015 |
| 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 277 | 1'23.224 | 0.703 / 0.020 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 274.7 | 1'23.244 | 0.723 / 0.020 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 275.8 | 1'23.260 | 0.739 / 0.016 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 279 | 1'23.290 | 0.769 / 0.030 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 277.8 | 1'23.400 | 0.879 / 0.110 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 276.9 | 1'23.422 | 0.901 / 0.022 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 270.7 | 1'23.430 | 0.909 / 0.008 |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 272.9 | 1'23.440 | 0.919 / 0.010 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 277.6 | 1'23.589 | 1.068 / 0.149 |
| 15 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 276.2 | 1'23.599 | 1.078 / 0.010 |
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 276.8 | 1'24.020 | 1.499 / 0.421 |
| 17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 277.3 | 1'24.101 | 1.580 / 0.081 |
| Fastest Lap: | Lap: 31 | Dani PEDROSA | 1'22.521 | 160.1 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2009 | Dani PEDROSA | 1'22.126 | 160.9 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'21.067 | 163.0 Km/h |
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 322.4 | 1'43.259 | |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 321.8 | 1'43.412 | 0.153 / 0.153 |
